Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1458 | 2004 | 1 | 3 | Basal | Sílex, Cuarcita | 97.86 | 112.09 | 75.4 | Neolítica | |
| 1459 | 2004 | 1 | 2 | Basal | Sílex, Hueso | 21.82 | 32.57 | 18.29 | Neolítica | |
| 1460 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 49.20 | 250.93 | Neolítica | ||
| 1461 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 48.70 | 352.88 | Neolítica | ||
| 1462 | 2004 | 1 | 3 | Superior | Sílex, Cuarcita | 70.90 | 151.00 | Neolítica | ||
| 1463 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 99.30 | 148.05 | Neolítica | ||
| 1464 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 39.20 | 196.38 | Neolítica | ||
| 1465 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 83.95 | 215.49 | Neolítica | ||
| 1466 | 2004 | 1 | 2 | Basal | Sílex | 3.45 | 16.18 | Neolítica | ||
| 1467 | 2004 | 1 | 3 | Basal | Sílex | 9.60 | 48.49 | Neolítica |






