Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
1470 2004 1 3 Intermedia Sílex 123.00 190.78 Neolítica
1471 2004 1 1 Intermedia Sílex 117.50 100.12 Neolítica
1472 2004 1 2 Intermedia Sílex, Cuarcita 8.80 378.22 Neolítica
1480 2004 1 2 Intermedia Sílex 3.53 28.95 2.77 Neolítica
1481 2004 1 5 Intermedia Sílex 0.20 4.59 0.16 Neolítica
1482 2004 1 6 Superior Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
1483 2004 1 5 Intermedia Sílex 0.16 0.46 0.13 Neolítica
1485 2004 1 4 Intermedia Sílex 1.58 3.89 1.25 Neolítica
1486 2004 1 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 48.06 40.14 36.18 Neolítica
1488 2004 1 3 Basal Sílex, Cuarcita 50.66 16.80 32.49 Neolítica
<<<5556575859...247248249>>>(541-550/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra