Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
1490 2004 1 5 Intermedia Sílex 99.25 82.05 Neolítica
1491 2004 1 3 Intermedia Sílex 0.10 0.45 Neolítica
1492 2004 1 2 Intermedia Sílex 3.95 14.06 Neolítica
1493 2004 1 3 Basal Sílex, Cuarcita 121.35 255.46 Neolítica
1494 2004 1 3 Basal Sílex 67.65 134.34 Neolítica
1495 2004 1 4 Basal Sílex 7.70 15.08 Neolítica
1550 2004 1 4 Intermedia Sílex 0.25 1.65 Neolítica
1551 2004 1 4 Intermedia Sílex 0.20 2.46 Neolítica
1552 2004 1 3 Intermedia Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
1553 2004 1 3 Intermedia Sílex 0.30 1.32 Neolítica
<<<5556575859...247248249>>>(551-560/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra