Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
1554 2004 1 3 Intermedia Sílex 7.25 19.96 Neolítica
1555 2004 1 3 Basal Sílex 3.20 11.21 Neolítica
1556 2004 1 3 Basal Sílex 0.70 3.32 Neolítica
1557 2004 1 3 Basal Sílex 3.85 14.75 Neolítica
1560 2004 1 3 Intermedia Sílex 6.10 39.89 Neolítica
1561 2004 1 5 Intermedia Sílex 0.05 1.72 Neolítica
1562 2004 1 3 Intermedia Sílex 19.15 25.65 Neolítica
1563 2004 1 2 Intermedia Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
1564 2004 1 5 Basal Sílex 3.50 17.33 Neolítica
1565 2004 1 3 Basal Sílex 8.85 10.62 Neolítica
<<<5556575859...247248249>>>(561-570/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra