Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1566 | 2004 | 1 | 5 | Basal | Sílex | 5.30 | 12.88 | Neolítica | ||
| 1586 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | Neolítica | ||||
| 1589 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | Neolítica | ||||
| 1620 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 12.00 | 26.82 | Neolítica | ||
| 1621 | 2004 | 1 | 2 | Intermedia | Sílex | Neolítica | ||||
| 1622 | 2004 | 1 | 6 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 1623 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 1624 | 2004 | 1 | 2 | Intermedia | Sílex | 13.75 | 19.44 | Neolítica | ||
| 1625 | 2004 | 1 | 1 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 1626 | 2004 | 1 | 1 | Intermedia | Sílex | Neolítica |






