Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1627 | 2004 | 1 | 1 | Intermedia | Sílex | 4.00 | 6.99 | Neolítica | ||
| 1628 | 2004 | 1 | 2 | Basal | Sílex | 13.65 | 2.78 | Neolítica | ||
| 1630 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 11.00 | 60.45 | Neolítica | ||
| 1631 | 2004 | 1 | 2 | Intermedia | Sílex, Cuarcita | 14.40 | 15.22 | Neolítica | ||
| 1640 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.15 | 4.41 | Neolítica | ||
| 1641 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 10.65 | 75.33 | Neolítica | ||
| 1642 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 2.30 | 207.51 | Neolítica | ||
| 1643 | 2004 | 1 | 3 | Superior | Sílex, Cuarcita | 8.75 | 67.92 | Neolítica | ||
| 1644 | 2004 | 1 | 3 | Superior | Sílex | 6.90 | 51.11 | Neolítica | ||
| 1645 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 4.80 | 20.91 | Neolítica |






