Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
1646 2004 1 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 79.30 186.70 Neolítica
1647 2004 1 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 10.35 18.21 Neolítica
1648 2004 1 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 8.25 7.84 Neolítica
1649 2004 1 5 Intermedia Sílex 1.50 126.23 Neolítica
1650 2004 1 5 Superior Sílex 2.10 193.41 Neolítica
1651 2004 1 4 Superior Sílex 22.05 122.39 Neolítica
1652 2004 1 4 Superior Sílex 42.60 178.85 Neolítica
1653 2004 1 5 Superior Sílex 3.75 23.91 Neolítica
1654 2004 1 4 Superior Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
1655 2004 1 1 Superior Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
<<<6061626364...247248249>>>(591-600/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra