Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1656 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 0.30 | 70.15 | Neolítica | ||
| 1657 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 3.45 | 211.83 | Neolítica | ||
| 1658 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 2.80 | 14.59 | Neolítica | ||
| 1659 | 2004 | 1 | 3 | Superior | Sílex | 2.80 | 21.55 | Neolítica | ||
| 1660 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 0.20 | 3.97 | Neolítica | ||
| 1661 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 8.40 | 52.94 | Neolítica | ||
| 1662 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 1663 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 0.65 | 66.20 | Neolítica | ||
| 1664 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 1665 | 2004 | 1 | 2 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica |






