Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
142 2003 1 5 Superior Sílex Neolítica
143 2003 1 4 Intermedia Sílex Neolítica
170 2003 1 4 Superior Sílex Neolítica
171 2003 1 5 Superior Sílex Neolítica
172 2003 1 5 Superior Sílex Neolítica
173 2003 1 4 Superior Sílex Neolítica
174 2003 1 4 Intermedia Sílex, Cuarcita Neolítica
190 2003 1 5 Superior Sílex 0.02 1.03 0.02 Neolítica
191 2003 1 5 Superior Sílex, Cuarcita 4.71 27.94 3.37 Neolítica
192 2003 1 5 Intermedia Sílex 1.19 30.52 0.94 Neolítica
<<<56789...247248249>>>(61-70/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra