Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
1666 2004 1 4 Intermedia Sílex 1.70 6.80 Neolítica
1667 2004 1 3 Intermedia Sílex 45.45 23.23 Neolítica
1668 2004 1 3 Basal Sílex 26.55 85.88 Neolítica
1669 2004 1 5 Basal Sílex 7.55 22.32 Neolítica
1670 2004 1 3 Intermedia Sílex 64.80 39.26 Neolítica
1671 2004 1 5 Intermedia Sílex 24.05 134.71 Neolítica
1672 2004 1 5 Intermedia Sílex, Cuarcita 31.90 171.38 Neolítica
1673 2004 1 4 Intermedia Sílex 11.85 84.47 Neolítica
1674 2004 1 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 97.50 65.34 Neolítica
1675 2004 1 3 Basal Sílex 39.20 83.83 Neolítica
<<<6061626364...247248249>>>(611-620/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra