Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1690 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 1691 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 1.40 | 14.82 | Neolítica | ||
| 1692 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 4.05 | 40.70 | Neolítica | ||
| 1693 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 11.75 | 41.28 | Neolítica | ||
| 1694 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 8.45 | 24.13 | Neolítica | ||
| 1695 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 1.40 | 5.50 | Neolítica | ||
| 1696 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 0.70 | 15.06 | Neolítica | ||
| 1697 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex, Cerámica, Cuarcita | 32.70 | 33.83 | Neolítica | ||
| 1698 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 7.95 | 6.32 | Neolítica | ||
| 1699 | 2004 | 1 | 3 | Basal | Sílex | 2.65 | 14.55 | Neolítica |






