Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
1750 2004 1 5 Superior Sílex 0.15 10.26 Neolítica
1751 2004 1 5 Superior Sílex 0.10 3.29 Neolítica
1752 2004 1 5 Superior Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
1753 2004 1 4 Superior Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
1754 2004 1 4 Superior Sílex 0.10 0.37 Neolítica
1755 2004 1 2 Superior Sílex 0.10 0.74 Neolítica
1756 2004 1 2 Intermedia Sílex 0.05 0.25 Neolítica
1757 2004 1 2 Intermedia Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
1758 2004 1 2 Intermedia Sílex 0.20 0.76 Neolítica
1759 2004 1 3 Intermedia Sílex, Cuarcita 5.60 54.40 Neolítica
<<<6566676869...247248249>>>(671-680/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra