Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.20 | 14.30 | Neolítica | ||
| 1761 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | Neolítica | ||||
| 1762 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.15 | 7.26 | Neolítica | ||
| 1763 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.30 | 33.06 | Neolítica | ||
| 1764 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 1.15 | 16.22 | Neolítica | ||
| 1765 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.40 | 47.83 | Neolítica | ||
| 1766 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.10 | 4.16 | Neolítica | ||
| 1767 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 1.90 | 6.70 | Neolítica | ||
| 1768 | 2004 | 1 | 3 | Superior | Sílex | 7.20 | 7.79 | Neolítica | ||
| 1769 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 5.60 | 6.15 | Neolítica |






