Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 1781 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 1782 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 1783 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 1784 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 1785 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 1.20 | 5.88 | Neolítica | ||
| 1786 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 2.15 | 47.73 | Neolítica | ||
| 1787 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 8.55 | 18.87 | Neolítica | ||
| 1788 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 8.80 | 538.47 | Neolítica | ||
| 1789 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 15.45 | 84.38 | Neolítica |






