Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
193 2003 1 4 Superior Sílex 9.82 24.93 7.75 Neolítica
200 2003 1 5 Superior Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
201 2003 1 5 Superior Sílex 1.51 72.84 1.19 Neolítica
202 2003 1 4 Superior Sílex, Cuarcita 6.91 28.32 5.35 Neolítica
203 2003 1 3 Intermedia Sílex 11.80 55.79 9.28 Neolítica
204 2003 1 3 Basal Sílex, Cuarcita 19.61 121.99 14.34 Neolítica
210 2003 1 5 Superior Sílex 2.34 79.74 1.85 Neolítica
211 2003 1 4 Basal Sílex, Cerámica 8.13 7.65 6.42 Neolítica
213 2003 1 3 Intermedia Sílex 1.05 28.91 Neolítica
222 2003 1 5 Superior Sílex 1.67 81.97 1.32 Neolítica
<<<56789...247248249>>>(71-80/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra