Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 15.10 | 374.75 | Neolítica | ||
| 1800 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 5.70 | 23.62 | Neolítica | ||
| 1801 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | Neolítica | ||||
| 1802 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 0.05 | 1.58 | Neolítica | ||
| 1810 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 2.25 | 4.72 | Neolítica | ||
| 1811 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 14.80 | 12.10 | Neolítica | ||
| 1812 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 6.40 | 23.51 | Neolítica | ||
| 1831 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | Neolítica | ||||
| 1832 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | Neolítica | ||||
| 1833 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | Neolítica |






