Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1834 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | Neolítica | ||||
| 1836 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | Neolítica | ||||
| 1839 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | Neolítica | ||||
| 1843 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | Neolítica | ||||
| 1848 | 2004 | 1 | 3 | Basal | Sílex | Neolítica | ||||
| 1849 | 2004 | 1 | 4 | Basal | Sílex | Neolítica | ||||
| 1850 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 3.10 | 7.41 | Neolítica | ||
| 1851 | 2004 | 1 | 3 | Superior | Sílex | 3.75 | 20.09 | Neolítica | ||
| 1852 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 3.85 | 44.38 | Neolítica | ||
| 1853 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 0.70 | 68.77 | Neolítica |






