Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1854 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 12.30 | 787.72 | Neolítica | ||
| 1855 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 4.75 | 47.78 | Neolítica | ||
| 1856 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 0.55 | 23.52 | Neolítica | ||
| 1857 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 2.25 | 8.47 | Neolítica | ||
| 1858 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 4.50 | 13.63 | Neolítica | ||
| 1859 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 20.20 | 12.75 | Neolítica | ||
| 1860 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 31.15 | 133.80 | Neolítica | ||
| 1861 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 9.00 | 53.02 | Neolítica | ||
| 1862 | 2004 | 1 | 1 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 1863 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 0.50 | 3.82 | Neolítica |






