Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 8.10 | 107.42 | Neolítica | ||
| 1865 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 49.05 | 173.29 | Neolítica | ||
| 1866 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 6.20 | 39.61 | Neolítica | ||
| 1880 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.15 | 180.51 | Neolítica | ||
| 1881 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 1882 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 0.70 | 27.12 | Neolítica | ||
| 1883 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 1.15 | 26.73 | Neolítica | ||
| 1884 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.05 | 19.89 | Neolítica | ||
| 1885 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 1.75 | 174.07 | Neolítica | ||
| 1886 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 1.00 | 144.68 | Neolítica |






