Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 3.35 | 31.46 | Neolítica | ||
| 1888 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 1889 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 6.00 | 84.79 | Neolítica | ||
| 1890 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 11.90 | 14.91 | Neolítica | ||
| 1891 | 2004 | 1 | 2 | Basal | Sílex | Neolítica | ||||
| 1892 | 2004 | 1 | 2 | Basal | Sílex | 5.80 | 16.83 | Neolítica | ||
| 1900 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.30 | 113.00 | Neolítica | ||
| 1901 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.90 | 17.32 | Neolítica | ||
| 1902 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 7.35 | 25.30 | Neolítica | ||
| 1903 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 10.70 | 30.57 | Neolítica |






