Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | 2004 | 1 | 3 | Superior | Sílex | 21.05 | 43.90 | Neolítica | ||
| 1905 | 2004 | 1 | 6 | Superior | Sílex | 1.30 | 34.00 | Neolítica | ||
| 1906 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 10.55 | 40.22 | Neolítica | ||
| 1907 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 1908 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 2.60 | 12.21 | Neolítica | ||
| 1909 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 1.25 | 2.59 | Neolítica | ||
| 1910 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 19.65 | 68.87 | Neolítica | ||
| 1911 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 8.65 | 103.86 | Neolítica | ||
| 1912 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 9.35 | 29.49 | Neolítica | ||
| 1913 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 152.40 | 112.65 | Neolítica |






