Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | 2004 | 1 | 2 | Basal | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 1950 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 7.20 | 101.75 | Neolítica | ||
| 1951 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 2.30 | 62.05 | Neolítica | ||
| 1952 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 0.05 | 5.18 | Neolítica | ||
| 1953 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 67.30 | 142.25 | Neolítica | ||
| 1954 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 4.05 | 8.56 | Neolítica | ||
| 1955 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 89.45 | 51.66 | Neolítica | ||
| 1960 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 1.80 | 13.94 | Neolítica | ||
| 1961 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 2.60 | 21.07 | Neolítica | ||
| 1962 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.35 | 93.60 | Neolítica |






