Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.60 | 21.65 | Neolítica | ||
| 1964 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.95 | 17.39 | Neolítica | ||
| 1965 | 2004 | 1 | 2 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 1966 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 4.05 | 15.86 | Neolítica | ||
| 1967 | 2004 | 1 | 1 | Intermedia | Sílex | 2.50 | 4.43 | Neolítica | ||
| 1968 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 1969 | 2004 | 1 | 4 | Basal | Sílex, Cuarcita | 8.20 | 26.63 | Neolítica | ||
| 1970 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 17.25 | 12.32 | Neolítica | ||
| 1971 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 7.40 | 20.87 | Neolítica | ||
| 1972 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica |






