Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
1973 2004 1 5 Intermedia Sílex 1.75 39.92 Neolítica
1974 2004 1 4 Intermedia Sílex 0.20 0.33 Neolítica
1975 2004 1 4 Intermedia Sílex 0.65 13.87 Neolítica
1976 2004 1 4 Intermedia Sílex 0.55 4.49 Neolítica
1977 2004 1 3 Intermedia Sílex 0.30 0.27 Neolítica
1978 2004 1 5 Intermedia Sílex 0.15 25.76 Neolítica
1979 2004 1 3 Intermedia Sílex 3.40 2.91 Neolítica
1980 2004 1 4 Intermedia Sílex 3.40 60.27 Neolítica
1981 2004 1 4 Intermedia Sílex 0.10 1.52 Neolítica
1982 2004 1 5 Intermedia Sílex 2.85 35.34 Neolítica
<<<8081828384...247248249>>>(801-810/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra