Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
223 2003 1 5 Superior Sílex, Cuarcita 2.26 19.19 1.76 Neolítica
224 2003 1 4 Intermedia Sílex, Cerámica, Cuarcita 7.26 29.36 5.70 Neolítica
225 2003 1 4 Intermedia Sílex 2.38 30.00 1.88 Neolítica
226 2003 1 3 Basal Sílex, Cuarcita 7.97 17.55 6.09 Neolítica
230 2003 1 5 Superior Sílex 2.76 22.39 2.18 Neolítica
231 2003 1 5 Intermedia Sílex, Cuarcita 7.91 28.17 5.24 Neolítica
232 2003 1 5 Intermedia Sílex 1.93 19.95 1.53 Neolítica
233 2003 1 3 Intermedia Sílex, Cerámica 1.73 13.05 1.37 Neolítica
234 2003 1 3 Basal Sílex 2.38 30.24 1.88 Neolítica
235 2003 1 4 Basal Sílex 0.82 4.04 0.65 Neolítica
<<<56789...247248249>>>(81-90/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra