Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 1984 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 1985 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 2.70 | 25.25 | Neolítica | ||
| 1986 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 0.25 | 5.89 | Neolítica | ||
| 1987 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 1988 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 1.85 | 54.90 | Neolítica | ||
| 1989 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 1990 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 0.60 | 8.96 | Neolítica | ||
| 1991 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 19.70 | 36.53 | Neolítica | ||
| 1992 | 2004 | 1 | 3 | Basal | Sílex | 28.25 | 20.98 | Neolítica |






