Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
2020 2004 1 3 Intermedia Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
2021 2004 1 5 Intermedia Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
2022 2004 1 3 Intermedia Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
2023 2004 1 3 Intermedia Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
2024 2004 1 3 Intermedia Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
2025 2004 1 4 Intermedia Sílex 1.75 52.73 Neolítica
2026 2004 1 3 Basal Sílex 7.55 6.40 Neolítica
2027 2004 1 2 Basal Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
2028 2004 1 6 Intermedia Sílex 6.55 354.36 Neolítica
2029 2004 1 6 Intermedia Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
<<<8081828384...247248249>>>(821-830/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra