Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 2004 | 1 | 1 | Basal | Sílex | 4.65 | 5.57 | Neolítica | ||
| 2040 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 1.25 | 10.88 | Neolítica | ||
| 2041 | 2004 | 1 | 3 | Basal | Sílex | 31.25 | 241.71 | Neolítica | ||
| 2042 | 2004 | 1 | 3 | Basal | Sílex | 16.90 | 73.50 | Neolítica | ||
| 2043 | 2004 | 1 | 3 | Basal | Sílex | 34.45 | 34.28 | Neolítica | ||
| 2054 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex, Cerámica | 25.60 | 98.57 | Neolítica | ||
| 2055 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 4.70 | 114.01 | Neolítica | ||
| 2056 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 5.15 | 607.14 | Neolítica | ||
| 2057 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex, Hueso | 3.85 | 66.00 | Neolítica | ||
| 2058 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 30.30 | 109.68 | Neolítica |






