Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
2103 2004 1 4 Intermedia Sílex 8.55 42.52 Neolítica
2104 2004 1 4 Intermedia Sílex 9.40 70.92 Neolítica
2105 2004 1 4 Intermedia Sílex 1.35 17.66 Neolítica
2106 2004 1 3 Intermedia Sílex 12.20 41.40 Neolítica
2107 2004 1 3 Intermedia Sílex 6.15 16.72 Neolítica
2108 2004 1 3 Intermedia Sílex 13.85 102.83 Neolítica
2109 2004 1 3 Intermedia Sílex 85.40 132.11 Neolítica
2200 2004 1 4 Intermedia Sílex 0.05 0.11 Neolítica
2201 2004 1 4 Intermedia Sílex 0.05 2.00 Neolítica
2202 2004 1 4 Intermedia Sílex 0.50 6.85 Neolítica
<<<8586878889...247248249>>>(861-870/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra