Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2203 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 0.03 | 1.19 | Neolítica | ||
| 2204 | 2004 | 1 | 3 | Basal | Sílex | 1.25 | 2.47 | Neolítica | ||
| 2205 | 2004 | 1 | 1 | Basal | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 2206 | 2004 | 1 | 3 | Basal | Sílex | 0.90 | 3.40 | Neolítica | ||
| 2210 | 2004 | 1 | 3 | Basal | Sílex | 11.70 | 17.75 | Neolítica | ||
| 2220 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 2221 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 1.40 | 8.46 | Neolítica | ||
| 2222 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 2223 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 3.50 | 9.76 | Neolítica | ||
| 2224 | 2004 | 1 | 3 | Superior | Sílex | 2.15 | 5.41 | Neolítica |






