Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
2225 2004 1 4 Superior Sílex 10.65 133.50 Neolítica
2226 2004 1 5 Superior Sílex, Cerámica 55.20 254.94 Neolítica
2227 2004 1 3 Intermedia Sílex, Cerámica 6.35 19.96 Neolítica
2228 2004 1 2 Intermedia Sílex 6.45 18.81 Neolítica
2229 2004 1 3 Intermedia Sílex 13.70 23.21 Neolítica
2230 2004 1 5 Superior Sílex 6.10 22.98 Neolítica
2231 2004 1 4 Superior Sílex 2.15 23.61 Neolítica
2232 2004 1 4 Superior Sílex 9.90 43.76 Neolítica
2233 2004 1 5 Superior Sílex 9.15 34.26 Neolítica
2234 2004 1 4 Superior Sílex 19.25 78.23 Neolítica
<<<8586878889...247248249>>>(881-890/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra