Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2235 | 2004 | 1 | 2 | Intermedia | Sílex, Hueso | 27.80 | 45.38 | Neolítica | ||
| 2236 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 11.85 | 41.68 | Neolítica | ||
| 2237 | 2004 | 1 | 1 | Intermedia | Sílex | 16.60 | 59.99 | Neolítica | ||
| 2238 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 4.05 | 24.84 | Neolítica | ||
| 2241 | 2004 | 1 | 3 | Basal | Sílex | 5.90 | 38.64 | Neolítica | ||
| 2250 | 2004 | 1 | 1 | Basal | Sílex | Neolítica | ||||
| 2260 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 4.00 | 134.65 | Neolítica | ||
| 2261 | 2004 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 0.25 | 14.14 | Neolítica | ||
| 2262 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 2.35 | 3.24 | Neolítica | ||
| 2263 | 2004 | 1 | 2 | Intermedia | Sílex | 34.50 | 32.71 | Neolítica |






