Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
2270 2004 1 5 Superior Sílex 2.85 40.20 Neolítica
2271 2004 1 5 Superior Sílex 9.00 11.24 Neolítica
2273 2004 1 4 Superior Sílex 11.00 21.31 Neolítica
2274 2004 1 5 Superior Sílex 10.00 24.71 Neolítica
2275 2004 1 3 Superior Sílex 0.05 2.10 Neolítica
2276 2004 1 4 Superior Sílex 3.40 9.23 Neolítica
2277 2004 1 3 Superior Sílex 0.65 6.93 Neolítica
2278 2004 1 5 Superior Sílex 0.20 3.82 Neolítica
2279 2004 1 4 Intermedia Sílex 6.10 9.94 Neolítica
2281 2004 1 5 Superior Sílex 60.20 235.91 Neolítica
<<<9091929394...247248249>>>(901-910/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra