Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
2282 2004 1 4 Superior Sílex 33.35 501.32 Neolítica
2283 2004 1 5 Superior Sílex 18.45 89.37 Neolítica
2284 2004 1 5 Intermedia Sílex 5.85 34.21 Neolítica
2285 2004 1 5 Intermedia Sílex 59.75 67.40 Neolítica
2286 2004 1 2 Intermedia Sílex, Cerámica, Cuarcita 87.15 57.45 Neolítica
2287 2004 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica 4.05 10.73 Neolítica
2300 2004 1 4 Superior Sílex 1.05 55.01 Neolítica
2301 2004 1 3 Intermedia Sílex 4.85 8.15 Neolítica
2302 2004 1 4 Intermedia Sílex 0.70 2.03 Neolítica
2303 2004 1 4 Intermedia Sílex 11.65 69.39 Neolítica
<<<9091929394...247248249>>>(911-920/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra