Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
2304 2004 1 3 Intermedia Sílex 1.75 17.00 Neolítica
2305 2004 1 3 Intermedia Sílex, Hueso 5.70 17.71 Neolítica
2310 2004 1 5 Superior Sílex 5.55 74.34 Neolítica
2311 2004 1 4 Superior Sílex 6.30 45.20 Neolítica
2312 2004 1 2 Superior Sílex 3.65 22.26 Neolítica
2314 2004 1 4 Superior Sílex 0.60 15.87 Neolítica
2315 2004 1 5 Superior Sílex 1.20 6.01 Neolítica
2316 2004 1 4 Intermedia Sílex 2.00 56.84 Neolítica
2317 2004 1 5 Intermedia Sílex 1.35 37.13 Neolítica
2318 2004 1 4 Intermedia Sílex 0.95 89.90 Neolítica
<<<9091929394...247248249>>>(921-930/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra