Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2319 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 2340 | 2004 | 1 | 2 | Basal | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 2350 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.20 | 57.87 | Neolítica | ||
| 2351 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 2352 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 1.65 | 8.80 | Neolítica | ||
| 2353 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 2354 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 0.20 | 22.63 | Neolítica | ||
| 2355 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 3.65 | 65.31 | Neolítica | ||
| 2356 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 6.85 | 29.86 | Neolítica | ||
| 2357 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 1.45 | 15.89 | Neolítica |






