Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
2358 2004 1 5 Intermedia Sílex 5.30 50.17 Neolítica
2359 2004 1 5 Intermedia Sílex 14.20 99.05 Neolítica
2362 2004 1 4 Superior Sílex 27.55 69.04 Neolítica
2363 2004 1 5 Superior Sílex 12.10 110.79 Neolítica
2364 2004 1 2 Intermedia Sílex, Cuarcita 99.10 108.08 Neolítica
2365 2004 1 1 Intermedia Sílex, Cuarcita 34.25 64.39 Neolítica
2366 2004 1 2 Intermedia Sílex, Cuarcita 12.00 54.03 Neolítica
2367 2004 1 5 Intermedia Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
2368 2004 1 2 Intermedia Sílex 14.40 79.30 Neolítica
2371 2004 1 5 Superior Sílex 3.05 37.32 Neolítica
<<<9596979899...247248249>>>(941-950/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra