Listado de Rellenos de pozo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2372 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 13.30 | 79.32 | Neolítica | ||
| 2374 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 3.45 | 56.43 | Neolítica | ||
| 2375 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 1.20 | 118.04 | Neolítica | ||
| 2376 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 6.50 | 93.05 | Neolítica | ||
| 2377 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 8.00 | 112.24 | Neolítica | ||
| 2378 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 12.10 | 174.21 | Neolítica | ||
| 2379 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 1.60 | 30.29 | Neolítica | ||
| 2380 | 2004 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex | 8.65 | 29.87 | Neolítica | ||
| 2381 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 16.95 | 51.92 | Neolítica | ||
| 2382 | 2004 | 1 | 4 | Basal | Sílex | 1.65 | 38.19 | Neolítica |






