Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
2383 2004 1 3 Basal Sílex 13.15 113.43 Neolítica
2391 2004 1 5 Superior Sílex 4.80 23.60 Neolítica
2392 2004 1 4 Superior Sílex 10.85 23.79 Neolítica
2393 2004 1 5 Superior Sílex 2.10 26.52 Neolítica
2394 2004 1 4 Superior Sílex 10.35 36.12 Neolítica
2395 2004 1 4 Superior Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
2396 2004 1 3 Superior Sílex 0.70 17.76 Neolítica
2397 2004 1 3 Superior Sílex 3.70 9.22 Neolítica
2398 2004 1 3 Intermedia Sílex, Cerámica, Cuarcita 34.20 13.10 Neolítica
2399 2004 1 5 Intermedia Sílex 0.55 5.54 Neolítica
<<<9596979899...247248249>>>(961-970/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra