Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
2400 2004 1 5 Superior Sílex 0.45 23.31 Neolítica
2401 2004 1 5 Superior Sílex, Cerámica, Cuarcita 2.55 72.58 Neolítica
2402 2004 1 5 Superior Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
2403 2004 1 5 Superior Sílex, Cerámica 12.00 62.34 Neolítica
2404 2004 1 5 Superior Nada 0.00 0.00 0 Neolítica
2405 2004 1 5 Superior Sílex, Cuarcita 9.35 22.57 Neolítica
2406 2004 1 5 Intermedia Sílex 1.10 294.17 Neolítica
2407 2004 1 5 Intermedia Sílex, Cuarcita 25.10 48.46 Neolítica
2408 2004 1 5 Intermedia Sílex 4.85 22.18 Neolítica
2409 2004 1 5 Intermedia Sílex, Cuarcita, Hueso 9.10 6.01 Neolítica
<<<9596979899...247248249>>>(971-980/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra