Listado de Rellenos de pozo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
2410 2004 1 5 Intermedia Sílex 3.65 13.67 Neolítica
2420 2004 1 5 Superior Sílex 1.70 29.81 Neolítica
2421 2004 1 5 Superior Sílex 1.05 46.40 Neolítica
2422 2004 1 5 Superior Sílex 1.95 25.88 Neolítica
2423 2004 1 5 Superior Sílex 0.05 5.03 Neolítica
2424 2004 1 5 Superior Sílex 2.90 113.02 Neolítica
2425 2004 1 5 Superior Sílex 7.05 161.77 Neolítica
2426 2004 1 5 Superior Sílex 3.75 103.25 Neolítica
2427 2004 1 4 Superior Sílex 3.82 68.11 Neolítica
2428 2004 1 5 Superior Sílex 7.70 461.36 Neolítica
<<<9596979899...247248249>>>(981-990/2489)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra