Listado de Rellenos de pozo de tanteo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587 | 2003 | 1 | 5 | Basal | Sílex, Cuarcita | Neolítica | ||||
| 1680 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 2.10 | 267.38 | Neolítica | ||
| 1681 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.30 | 15.59 | Neolítica | ||
| 1682 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 0.85 | 25.17 | Neolítica | ||
| 1683 | 2004 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.30 | 7.46 | Neolítica | ||
| 1684 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 0.02 | 1.84 | Neolítica | ||
| 1685 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 1.35 | 20.30 | Neolítica | ||
| 1686 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 1687 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 0.15 | 3.76 | Neolítica | ||
| 1688 | 2004 | 1 | 3 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica |






