Listado de Rellenos de pozo de tanteo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 2004 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 3.35 | 15.32 | Neolítica | ||
| 2602 | 2004 | 1 | 3 | Superior | Sílex | 11.30 | 72.98 | Neolítica | ||
| 2603 | 2004 | 1 | 3 | Intermedia | Sílex | 7.45 | 24.20 | Neolítica | ||
| 2604 | 2004 | 1 | 4 | Basal | Sílex | 0.50 | 3.77 | Neolítica | ||
| 2605 | 2004 | 1 | 3 | Basal | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 4420 | 2004 | 2 | 5 | Superior | Sílex | Neolítica | ||||
| 4421 | 2004 | 2 | 5 | Basal | Sílex | Neolítica | ||||
| 4980 | 2005 | 2 | 5 | Superior | Sílex | 22.40 | 74.74 | Neolítica | ||
| 4981 | 2005 | 2 | 5 | Intermedia | Sílex | 11.40 | 23.49 | Neolítica | ||
| 4982 | 2005 | 2 | 5 | Basal | Sílex | Neolítica |






