Listado de Rellenos de pozo de tanteo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8600 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 15.55 | 81.81 | Neolítica | ||
| 8601 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 25.15 | 104.23 | Neolítica | ||
| 8602 | 2005 | 3 | 3 | Basal | Sílex | 5.45 | 49.07 | Neolítica | ||
| 8720 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 2.85 | 28.40 | Neolítica | ||
| 8721 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 0.90 | 16.91 | Neolítica | ||
| 8722 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 2.25 | 161.06 | Neolítica | ||
| 8723 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 3.30 | 35.87 | Neolítica | ||
| 8724 | 2005 | 3 | 4 | Intermedia | Sílex | 3.55 | 33.42 | Neolítica | ||
| 8725 | 2005 | 3 | 3 | Basal | Sílex | 2.70 | 13.71 | Neolítica | ||
| 8740 | 2006 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 15.90 | 29.32 | Neolítica |






