Listado de Rellenos de silo
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex, Cerámica | Edad del Bronce | ||||
| 401 | 2003 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex, Cerámica | Edad del Bronce | ||||
| 402 | 2003 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex, Cerámica | Edad del Bronce | ||||
| 403 | 2003 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex, Cerámica | Edad del Bronce | ||||
| 404 | 2003 | 1 | 5 | Basal | Sílex | Edad del Bronce | ||||
| 430 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex, Cerámica, Adobe | Edad del Bronce | ||||
| 431 | 2003 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex, Cerámica, Adobe | Edad del Bronce | ||||
| 432 | 2003 | 1 | 4 | Intermedia | Sílex, Cerámica, Adobe | Edad del Bronce | ||||
| 433 | 2003 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex, Cerámica | Edad del Bronce | ||||
| 434 | 2003 | 1 | 5 | Basal | Sílex, Cerámica | Edad del Bronce |






