Listado de Rellenos de silo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
493 2003 1 5 Superior Sílex, Cerámica 3.30 38.11 Edad del Bronce
494 2003 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica 2.75 9.56 Edad del Bronce
495 2003 1 5 Intermedia Sílex 0.30 10.33 Edad del Bronce
496 2003 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica 2.10 16.57 Edad del Bronce
497 2003 1 5 Basal Sílex, Cerámica 3.50 29.00 Edad del Bronce
498 2003 1 5 Basal Sílex, Cerámica 4.30 41.58 Edad del Bronce
499 2003 1 5 Basal Sílex, Cerámica 0.20 15.30 Edad del Bronce
510 2003 1 5 Superior Sílex, Cerámica, Cuarcita, Adobe Edad del Bronce
511 2003 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica, Cuarcita, Adobe Edad del Bronce
512 2003 1 5 Basal Sílex, Cuarcita, Cerámica, Hueso, Adobe Edad del Bronce
<<<1234...91011>>>(21-30/104)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra