Listado de Rellenos de silo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
514 2003 1 5 Basal Nada 0.00 0.00 0 Edad del Bronce
520 2003 1 5 Superior Sílex, Cerámica 13.25 38.46 Edad del Bronce
521 2003 1 5 Superior Sílex, Cerámica 41.60 48.05 Edad del Bronce
522 2003 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica 0.80 19.19 Edad del Bronce
523 2003 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica 0.85 10.70 Edad del Bronce
524 2003 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica 16.10 46.21 Edad del Bronce
525 2003 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica 4.30 32.90 Edad del Bronce
526 2003 1 5 Basal Sílex, Cerámica 2.75 30.53 Edad del Bronce
527 2003 1 5 Basal Sílex, Cerámica 15.90 62.68 Edad del Bronce
529 2003 1 5 Basal Sílex, Hueso 0.20 5.87 Edad del Bronce
<<<123491011>>>(31-40/104)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra