Listado de Rellenos de silo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
560 2003 1 5 Superior Sílex 26.15 58.95 Edad del Bronce
567 2003 1 5 Basal Sílex Edad del Bronce
581 2003 1 5 Superior Sílex, Cerámica Edad del Bronce
582 2003 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica Edad del Bronce
583 2003 1 5 Basal Sílex, Cerámica, Cuarcita Edad del Bronce
589 2003 1 5 Superior Sílex, Cerámica, Hueso 10.05 31.42 Edad del Bronce
590 2003 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica 10.90 19.89 Edad del Bronce
591 2003 1 5 Basal Sílex, Cerámica 1.95 2.25 Edad del Bronce
593 2003 1 5 Superior Sílex 8.90 22.17 Edad del Bronce
594 2003 1 5 Basal Sílex, Cerámica 3.95 20.77 Edad del Bronce
<<<567891011>>>(41-50/104)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra