Listado de Rellenos de silo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
622 2003 1 5 Superior Sílex Edad del Bronce
624 2003 1 5 Basal Sílex, Cerámica Edad del Bronce
770 2003 1 5 Superior Sílex, Cerámica 8.25 32.88 Edad del Bronce
771 2003 1 5 Superior Sílex, Cerámica 12.40 39.45 Edad del Bronce
772 2003 1 5 Superior Sílex 0.25 12.09 Edad del Bronce
773 2003 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica 11.25 55.72 Edad del Bronce
774 2003 1 5 Intermedia Sílex 0.05 7.07 Edad del Bronce
775 2003 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica 2.50 15.60 Edad del Bronce
776 2003 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica 0.03 0.74 Edad del Bronce
777 2003 1 5 Basal Sílex, Cerámica 3.10 13.34 Edad del Bronce
<<<567891011>>>(51-60/104)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra