Listado de Rellenos de silo

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
961 2004 1 5 Superior Sílex Edad del Bronce
962 2003 1 5 Superior Sílex Edad del Bronce
963 2004 1 5 Superior Sílex Edad del Bronce
964 2004 1 5 Intermedia Sílex Edad del Bronce
965 2004 1 5 Basal Sílex, Cerámica, Cuarcita Edad del Bronce
990 2003 1 5 Superior Sílex 6.05 83.35 Edad del Bronce
991 2003 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica 29.65 135.41 Edad del Bronce
992 2003 1 5 Intermedia Nada 0.00 0.00 0 Edad del Bronce
993 2003 1 5 Intermedia Sílex, Cerámica 6.00 49.63 Edad del Bronce
994 2004 1 5 Basal Nada 0.00 0.00 0 Edad del Bronce
<<<567891011>>>(71-80/104)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra